<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renovable Hispania XXI</title>
	<atom:link href="http://www.renovablehispania.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renovablehispania.com/blog</link>
	<description>El blog de las Energías Renovables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 16:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Se aprueba el Real Decreto que facilitará el autoconsumo de electricidad a través de Renovables</title>
		<link>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/11/se-aprueba-el-real-decreto-que-facilitara-el-autoconsumo-de-electricidad-a-traves-de-renovables/</link>
		<comments>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/11/se-aprueba-el-real-decreto-que-facilitara-el-autoconsumo-de-electricidad-a-traves-de-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad del sector de las energías renovables y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltáica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones y ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Real Decreto pequeñas instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renovablehispania.com/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 18/11/2011 el Consejo de Ministros aprobó un RD que facilitará la conexión de las instalaciones de menos de 10 kw a la red. Se basa en la simplificación administrativa de estas instalaciones, lo cual será ideal para la instalación de renovables en viviendas y Pymes.El Real Decreto detalla todos los aspectos que puedan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/11/se-aprueba-el-real-decreto-que-facilitara-el-autoconsumo-de-electricidad-a-traves-de-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas de la Microcogeneración doméstica</title>
		<link>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/ventajas-de-la-microcogeneracion-domestica/</link>
		<comments>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/ventajas-de-la-microcogeneracion-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microcogeneración]]></category>
		<category><![CDATA[Microcogeneración doméstica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renovablehispania.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Ventajas económicas La microcogeneración doméstica es capaz de generar más de 1kw de electricidad y, de esta manera, cubrir el 40% de las necesidades eléctricas de una vivienda Tenemos una instalación única para cubrir el 100% de las necesidades térmicas de la vivienda No es necesario el uso de instalaciones secundarias de aporte de energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/ventajas-de-la-microcogeneracion-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subvención de energías renovables en la CAM 2011; seguimos esperando!!</title>
		<link>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/subvencion-de-energias-renovables-en-la-cam-2011-seguimos-esperando/</link>
		<comments>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/subvencion-de-energias-renovables-en-la-cam-2011-seguimos-esperando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad del sector de las energías renovables y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Subvención de energías renovables en la CAM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Subvención energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renovablehispania.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Tras varias consultas al organismo pertinente en esta materia en la CAM, la publicación de las ayudas a las energías renovables 2011 en la CAM parece que va para largo. Debido a la situación de crisis económica en la que estamos sumidos, la publicación de las subvenciones 2011, dicen las malas lenguas, que no se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/subvencion-de-energias-renovables-en-la-cam-2011-seguimos-esperando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcogeneración doméstica</title>
		<link>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/microcogeneracion-domestica/</link>
		<comments>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/microcogeneracion-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microcogeneración]]></category>
		<category><![CDATA[Microcogeneración doméstica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renovablehispania.com/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[¿QUÉ ES LA MICROCOGENERACIÓN DOMÉSTICA? La microcogeneración doméstica es un sistema de alta eficiencia energética con el cual, mediante la combustión de gas natural o gasóleo, producimos energía eléctrica y calor para consumo doméstico. Básicamente, aprovecha el calor residual derivado de la generación de electricidad para la producción de agua caliente y/o calefacción o refrigeración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/microcogeneracion-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es la biomasa?</title>
		<link>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/%c2%bfque-es-la-biomasa/</link>
		<comments>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/%c2%bfque-es-la-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Que es la biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renovablehispania.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[La biomasa es un combustible de origen biológico, natural, totalmente respetuoso con el medio ambiente, ya que proviene de residuos de origen orgánico. El aprovechamiento energético de la biomasa supone la obtención de energía a partir de estos residuos orgánicos mediante su combustión en una caldera de biomasa. Los residuos orgánicos se pueden encontrar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/09/%c2%bfque-es-la-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy empezamos con el horario contínuo en Renovable Hispania</title>
		<link>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/07/hoy-empezamos-con-el-horario-continuo-en-renovable-hispania/</link>
		<comments>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/07/hoy-empezamos-con-el-horario-continuo-en-renovable-hispania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renovablehispania.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy y hasta el lunes 5 de septiembre del 2011 tendremos horario continuo, de 8:00 a 15:00. Este cambio de actividad se debe a la entrada del verano, horas de luz y altas temperaturas. Aprovecharemos las horas frescas para trabajar y la tarde para descansar. Se ha demostrado que trabajar en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/07/hoy-empezamos-con-el-horario-continuo-en-renovable-hispania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer catamarán renovable y ecológico fabricado en España</title>
		<link>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/07/primer-catamaran-renovable-y-ecologico-fabricado-en-espana/</link>
		<comments>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/07/primer-catamaran-renovable-y-ecologico-fabricado-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad del sector de las energías renovables y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Catamarán ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Catamarán Renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renovablehispania.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ya está listo el mayor catamarán ecológico de Europa. Slim Eco funciona con energía eléctrica por paneles solares, turbinas eólicas, baterías y generadores térmicos que reducen el impacto ambiental en el aire y en el medio marino y eliminan la contaminación acústica. Con una capacidad para 150 personas, una longitud de 78 metros y una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/07/primer-catamaran-renovable-y-ecologico-fabricado-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos básicos para el automantenimiento de las instalaciones solares térmicas</title>
		<link>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/06/consejos-basicos-para-el-automantenimiento-de-las-instalaciones-solares-termicas/</link>
		<comments>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/06/consejos-basicos-para-el-automantenimiento-de-las-instalaciones-solares-termicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento energía solar térmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renovablehispania.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Hoy a las 19:15 entra el verano y se prevé soleado y caluroso. Esta situación puede plantear ciertos problemas en las instalaciones solares térmicas tanto en edificios de viviendas como en viviendas unifamiliares. Cuando se dimensiona una instalación de energía solar térmica, se suele calcular la cobertura media de ACS con energía solar. Suele estar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/06/consejos-basicos-para-el-automantenimiento-de-las-instalaciones-solares-termicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los primeros trenes solares ya son una realidad</title>
		<link>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/06/los-primeros-trenes-solares-ya-son-una-realidad/</link>
		<comments>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/06/los-primeros-trenes-solares-ya-son-una-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad del sector de las energías renovables y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Trenes solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renovablehispania.com/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Bélgica ha puesto en marcha sus primeros trenes movidos por energía solar. Desde este lunes, los convoys que salen de la estación central de Amberes rumbo al norte y a la frontera con Holanda utilizan la electricidad producida por 16.000 paneles solares durante una pequeña parte de su recorrido. Durante unos diez kilómetros, el motor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/06/los-primeros-trenes-solares-ya-son-una-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se embarca en la eficiencia</title>
		<link>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/06/google-se-embarca-en-la-eficiencia/</link>
		<comments>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/06/google-se-embarca-en-la-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad del sector de las energías renovables y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[google power meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renovablehispania.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado Google PowerMeter que es una herramienta gratuita de supervisión y control de energía que ayudará a ahorrar energía y dinero a nivel doméstico. Usando la información de energía consumida y suministrada controlada por diferentes dispositivos, Google PowerMeter le permitirá ver el consumo de energía doméstico on line. Con esta herramienta on line [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovablehispania.com/blog/2011/06/google-se-embarca-en-la-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

